Daten und Zahlen
- Studierende an der FH Bund (2009)
- Studienanfängerinnen/-anfänger an der FH Bund (2009)
- Entwicklung der Studierendenzahlen an der FH Bund (1979 - 2008)
- Entwicklung der Studienanfängerinnen-/Studienanfängerzahlen im SS und WS an der FH Bund (1979 - 2008)
- Hauptamtlich Lehrende an der FH Bund (2008)
Studierende an der FH Bund (2009)
Fachbereiche | WS 2007/08 | SS 2008 | WS 2008/09 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | weiblich | Gesamt | weiblich | Gesamt | weiblich | |
| Allgemeine Innere Verwaltung | 208 | 113 | 192 | 99 | 173 | 87 |
| Arbeitsverwaltung | 314 | 217 | 314 | 216 | 22 | 15 |
| Auswärtige Angelegenheiten | 108 | 61 | 145 | 88 | 104 | 62 |
| Bundespolizei | 847 | 237 | - | - | 853 | 211 |
| Bundeswehrverwaltung | 385 | 207 | 359 | 195 | 326 | 172 |
| Finanzen | 870 | 409 | - | - | - | - |
| Kriminalpolizei | 138 | 47 | 89 | 34 | 101 | 42 |
| Landwirtschaftliche Sozialversicherung | 72 | 36 | - | - | 71 | 43 |
Nachrichtendienste
| 126 - - | 56 - - | 124 - - | 49 - - | 97 - - | 37 - - |
| Sozialversicherung | 410 | 244 | 351 | 206 | 289 | 166 |
| Wetterdienst | 42 | 9 | 52 | 10 | 53 | 9 |
Studienanfängerinnen/-anfänger an der FH Bund (2009)
Fachbereiche
| SS 2008 | WS 2008/09 | SS 2009 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | weiblich | Gesamt | weiblich | Gesamt | weiblich | |
mit Grundstudium am Zentralbereich | ||||||
| Allgemeine Innere Verwaltung | 20 | 7 | 25 | 10 | 25 | 9 |
| Bundespolizei | - | - | 334 | 70 | - | - |
| Kriminalpolizei | - | - | 27 | 13 | 50 | 15 |
Nachrichtendienste
| - - - | - - - | 15 15 - | 7 7 - | - - - | - - - |
| Wetterdienst | 10 | 1 | 12 | 4 | 8 | 3 |
| Zentralbereich insgesamt | 30 | 8 | 413 | 104 | 83 | 27 |
mit eigenem Grundstudium | ||||||
| Arbeitsverwaltung | - | - | - | - | - | - |
| Auswärtige Angelegenheiten | 39 | 27 | - | - | ||
| Bundeswehrverwaltung | 23 | 12 | 23 | 10 | 49 | 28 |
| Finanzen | - | - | 301 | 134 | - | - |
| Landwirtschaftliche Sozialversicherung | - | - | 27 | 18 | - | - |
| Sozialversicherung | 25 | 8 | 64 | 44 | 25 | 14 |
| Gesamtzahl der Studienanfängerinnen/-anfänger | 117 | 55 | 828 | 310 | 157 | 69 |
Entwicklung der Studierendenzahlen an der FH Bund (1979 - 2008)
Jahrgang | Studierendenzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| 1979 | 1756 | |||||
| 1980 | 2040 | |||||
| 1981 | 7527 | |||||
| 1982 | 8574 | |||||
| 1983 | 8541 | |||||
| 1984 | 8265 | |||||
| 1985 | 8150 | |||||
| 1986 | 7297 | |||||
| 1987 | 8498 | |||||
| 1988 | 8853 | |||||
| 1989 | 8847 | |||||
| 1990 | 9231 | |||||
| 1991 | 10003 | |||||
| 1992 | 10629 | |||||
| 1993 | 11359 | |||||
| 1994 | 10486 | |||||
| 1995 | 8946 | |||||
| 1996 | 6639 | |||||
| 1997 | 7022 | |||||
| 1998 | 5373 | |||||
| 1999 | 5272 | |||||
| 2000 | 5412 | |||||
| 2001 | 5813 | |||||
| 2002 | 6373 | |||||
| 2003 | 6131 | |||||
| 2004 | 5364 | |||||
| 2005 | 4828 | |||||
| 2006 | 4124 | |||||
| 2007 | 3538 | |||||
| 2008 | 2955 | |||||
Entwicklung der Studienanfängerinnen-/Studienanfängerzahlen im SS und WS an der FH Bund (1979 - 2008)
Jahrgang | Studienanfängerinnen-/Studienanfängerzahlen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |
| 1979 | 1756 | ||||||||
| 1980 | 2942 | ||||||||
| 1981 | 2829 | ||||||||
| 1982 | 2987 | ||||||||
| 1983 | 2826 | ||||||||
| 1984 | 2507 | ||||||||
| 1985 | 2706 | ||||||||
| 1986 | 2753 | ||||||||
| 1987 | 3009 | ||||||||
| 1988 | 2703 | ||||||||
| 1989 | 3126 | ||||||||
| 1990 | 2832 | ||||||||
| 1991 | 3853 | ||||||||
| 1992 | 4155 | ||||||||
| 1993 | 3785 | ||||||||
| 1994 | 2717 | ||||||||
| 1995 | 2505 | ||||||||
| 1996 | 1964 | ||||||||
| 1997 | 2147 | ||||||||
| 1998 | 1751 | ||||||||
| 1999 | 1892 | ||||||||
| 2000 | 1940 | ||||||||
| 2001 | 2074 | ||||||||
| 2002 | 3816 | ||||||||
| 2003 | 2490 | ||||||||
| 2004 | 1485 | ||||||||
| 2005 | 1556 | ||||||||
| 2006 | 1136 | ||||||||
| 2007 | 988 | ||||||||
| 2008 | 945 | ||||||||
Hauptamtlich Lehrende an der FH Bund (2008)
| Besoldung | ZB | AIV | AV | AA | BPOL | BWV | FIN | KPOL | LSV | ND | SV | WD | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| W 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||
| C 3 | 4 | 11 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 11 | 44 | ||||
| C 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 33 | |
| A 16 | 1 | 1 | |||||||||||
| A 15 | 7 | 4 | 9 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 1 | 49 | |||
| A 14 | 4 | 4 | 10 | 11 | 3 | 2 | 4 | 2 | 40 | ||||
| A 13 h | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| A 13 g | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 12 | 35 | |||
| A 12 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||||
| A 11 | 0 | ||||||||||||
| A 10 | 1 | 1 | |||||||||||
| E 15 | 1 | 1 | |||||||||||
| E 14 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| E 13 | 0 | ||||||||||||
| E 12 | 1 | 1 | |||||||||||
| E 11 | 0 | ||||||||||||
| E 10 | 0 | ||||||||||||
| Gesamt: | 32 | 7 | 32 | 8 | 28 | 23 | 49 | 8 | 8 | 5 | 38 | 5 | 243 |
Stand: 25. Juni 2009
