Vermietung von Räumen
| Name | Telefon / E-Mail |
|---|---|
| Sven Gliesner | 0228 99 / 629-6112 |
Kostensätze für Externe Veranstalter
| Raum | Anzahl Plätze | Größe in m² | 1/2 Tag** | 1 Tag |
|---|---|---|---|---|
| Auditorium Maximum | 401 - 650 | 512 | 780,00 € | 1.200,00 € |
| Senatssaal | 40 | 131 | 160,00 € | 250,00 € |
| Hörsaal | 50 bzw. 120 | 142 | 160,00 € | 250,00 € |
| Kursraum | 25 - 30 | 60 | 80,00 € | 130,00 € |
| Gruppenraum | 10 - 14 | 30 | 40,00 € | 60,00 € |
| IT-Raum | 15 | 60 | 190,00 € | 300,00 € |
| IT-Raum (U.43) | 10 | 45 | 130,00 € | 200,00 € |
| IT-Raum (U.44) | 6 - 8 | 40 | 130,00 € | 200,00 € |
| Sitzungssaal (2.10) | 20 | 51 | 80,00 € | 130,00 € |
| Besprechungsraum (4.23) | 10 | 28 | 50,00 € | 70,00 € |
| Salon | 92 | 110,00 € | 170,00 € | |
| Studio (Raumkosten incl. Techniker) | 136 | 440,00 € | 680,00 € | |
| Studio (nur Fachpersonal) | pro Stunde | 17,00 € | 35,00 € | |
Kurzfristige Preisänderungen vorbehalten!
Kostensätze für Bundesbehörden*
| Raum | Anzahl Plätze | Größe in m² | 1/2 Tag** | 1 Tag |
|---|---|---|---|---|
| Auditorium Maximum | 401 - 650 | 512 | 100,00 € | 150,00 € |
| Senatssaal | 40 | 131 | 30,00 € | 40,00 € |
| Hörsaal | 50 bzw. 120 | 142 | 35,00 € | 50,00 € |
| Kursraum | 25 - 30 | 60 | 15,00 € | 20,00 € |
| Gruppenraum | 10 - 14 | 30 | 7,00 € | 10,00 € |
| IT-Raum | 15 | 60 | 25,00 € | 40,00 € |
| IT-Raum (U.43) | 10 | 45 | 20,00 € | 30,00 € |
| IT-Raum (U.44) | 6 | 40 | 20,00 € | 30,00 € |
| Sitzungssaal (2.10) | 20 | 51 | 15,00 € | 20,00 € |
| Besprechungsraum (4.23) | 10 | 28 | 15,00 € | 20,00 € |
| Salon | 92 | 30,00 € | 40,00 € | |
| Studio (Raumkosten incl. Techniker) | 136 | 35,00 € | 50,00 € | |
| Studio (nur Fachpersonal) | pro Stunde | 13,00 € | 26,00 € | |
Kurzfristige Preisänderungen vorbehalten!
*Bundesbehörden aus dem nachgeordneten Bereich des BMI können die Räumlichkeiten bei freien Kapazitäten unentgeltlich buchen.
**Zur Berechnung von Halbtagspreisen wird 12:00 Uhr als feste Größe genommen.
Stand: 1. Oktober 2009
